Вони пройшли: список депутатів Іванківської селищної ради на місцевих виборах 2020
На минулих місцевих виборах до Іванківської селищної ради (Вишгородський р-н, Київська обл.) пройшли 26 депутатів від семи політичних партій, серед яких “Європейська Солідарність” та "За майбутнє" отримали по 5 мандатів, ВО “Свобода” та “Слуга народу” – по 4, ВО "Батьківщина" та ОПЗЖ – по 3, та 2 мандати здобула партія “Наш край”.
Об этом сообщает Руспрес
Про це KV стало відомо з повідомлення на сайті Центральної виборчої комісії (ЦВК).
З 10 політичних партій, що прийняли участь у місцевих перегонах 2020 в селищі міського типу (СМТ) Іванків 7 політичних сил поділили між собою 26 депутатських мандатів.
Депутати від партії “Європейська Солідарність”: заступник начальника служби управління персоналом ДСП "Центральне підприємство по поводженню з радіоактивними відходами" Анатолій Свириденко, ФОП Руслан Стоколос, завідувач інфекційного відділення КНП "Іванківська Центральна районна лікарня" Олексій Глущенко, директор Блідчанського навчально-виховного об’єднання "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок" Ірина Онищенко, ФОП Світлана Губер.
Депутати від партії "За майбутнє": директор ТОВ "Украгроенерго" Олександр Леляк, начальник відділу ДП "Центр організаційно – технічного забезпечення управління зоною відчуження" Олександр Жданов, заступник голови Іванківської районної ради Оксана Шумак, директор Іванківського районного територіального центру соціального обслуговування Наталія Нестеренко, технічний директор ТОВ "Тепло-Тех" Микола Салій.
Депутати від партії ВО “Свобода”: заступник директора ТОВ "Тріом – Агро" Олег Береговий, бібліотекар бібліотеки філіалу №23 села Димарка Іванківської ЦБС Ольга Поповська, директор ПрАТ "Іванківська ПМК-2" Володимир Скітневський, директор Федерації рукопашного бою Київщини Андрій Примаченко.
Депутати від партії “Слуга народу”: перший заступник голови Іванківської РДА Марина Бесчастна, ФОП Андрій Данилюк, благочинний в УПЦ Іван Токарук, голова Феневицької сільської ради Галина Козаченко.
Депутати від партії ВО "Батьківщина": голова Іванківської районної ради Валерій Потієнко, тимчасово не працюючий Станіслав Закусило, начальник служби Держнагляду зони відчуження Микола Янковський.
Депутати від партії ОПЗЖ: чергова Іванківської районної ради: Ірина Отрошенко, директор ТОВ "Агрофірма "Дитятки" Інна Кудіна, директор ПП "Іванків-Автолюкс" Юрій Яковенко.
Депутати від партії “Наш край”: заступник начальника ВЦЗ та ПБ ДСП "ЦППРВ" Василь Янута, пенсіонер Юрій Мосієнко.
Назва політичної партії, місцева організація якої висунула кандидатів у депутати | К-сть голосів, поданих за місцеву організацію політичної партії | К-сть отриманих депутатських мандатів |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | 1664 | 5 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" | 1585 | 5 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 1132 | 4 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 997 | 4 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 749 | 3 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 669 | 3 |
Політична партія "НАШ КРАЙ" | 494 | 2 |
Політична партія "Сила і Честь" | 408 | 0 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПРОПОЗИЦІЯ" | 274 | 0 |
Політична партія "Радикальна Партія Олега Ляшка" | 260 | 0 |
Відомості про обраних депутатів місцевої ради
Назва політичної партії, місцева організація якої висунула кандидатів у депутати | Кількість обраних депутатів | Відсоток від загального складу ради |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | 5 | 19.23 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" | 5 | 19.23 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 4 | 15.38 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 4 | 15.38 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 3 | 11.54 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 3 | 11.54 |
Політична партія "НАШ КРАЙ" | 2 | 7.69 |
№ ТВО, за яким закріплено | Прізвище, ім’я, по батькові | Відомості про обраного депутата | Голосів ЗА | % від квоти | Виборчий округ, в якому обрано |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | |||||
Перший кандидат | Потієнко Валерій Іванович | Громадянин України, народився 25.05.1966 р., освіта вища, безпартійний, Іванківська районна рада, Голова ради, місце проживання: смт Іванків, Іванківський р-н, Київська обл. | ЄБВО | ||
2 | Закусило Станіслав Олексійович | Громадянин України, народився 09.05.1975 р., освіта загальна середня, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: с. Страхолісся, Іванківський р-н, Київська обл. | 39 | 10,18 | ЄБВО |
4 | Янковський Микола Юрійович | Громадянин України, народився 28.06.1980 р., освіта вища, безпартійний, Служба Держнагляду, Начальник служби Дпржнагляду зони відчуження, місце проживання: м. Київ | 7 | 1,82 | ЄБВО |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | |||||
Перший кандидат | Береговий Олег Леонідович | Громадянин України, народився 30.12.1983 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", ТОВ "Тріом – Агро", Заступник директора, місце проживання: Київська обл., Іванківський р-н, с. Обуховичі | ЄБВО | ||
1 | Поповська Ольга Вікторівна | Громадянка України, народилася 01.08.1986 р., освіта середня спеціальна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Бібліотека філіалу 23 села Димарка Іванківської ЦБС, Бібліотекар, місце проживання: Київська обл., Іванківський р-н, с. Димарка | 37 | 9,66 | ЄБВО |
1 | Скітневський Володимир Михайлович | Громадянин України, народився 20.02.1950 р., освіта вища, безпартійний, ПрАТ "Іванківська ПМК-2", Директор, місце проживання: Київська обл., Іванківський р-н, смт Іванків | 110 | 28,72 | ЄБВО |
2 | Примаченко Андрій Вікторович | Громадянин України, народився 17.01.1972 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Федерація рукопашного бою Київщини, директор, місце проживання: Київська обл., Іванківський р-н, смт Іванків | 49 | 12,79 | ЄБВО |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | |||||
Перший кандидат | Свириденко Анатолій Митрофанович | Громадянин України, народився 15.05.1968 р., освіта вища, безпартійний, Державне спеціалізоване підприємство "Центральне підприємство по поводженню з радіоактивними відходами"., Заступник начальника служби управління персоналом, місце проживання: смт Іванків, Вишгородський р-н, Київська обл. | ЄБВО | ||
1 | Стоколос Руслан Олексійович | Громадянин України, народився 21.06.1972 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: смт Іванків, Вишгородський р-н, Київська обл. | 99 | 25,84 | 1 |
3 | Глущенко Олексій Іванович | Громадянин України, народився 17.11.1978 р., освіта вища, безпартійний, Комунальне некомерційне підприємство Іванківської районної ради "Іванківська Центральна районна лікарня", Завідувач інфекційного відділення, місце проживання: смт Іванків, Вишгородський р-н, Київська обл. | 103 | 26,89 | 3 |
4 | Онищенко Ірина Василівна | Громадянка України, народилася 12.02.1974 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Блідчанське навчально-виховне об’єднання "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок", Директор, місце проживання: с. Блідча, Вишгородський р-н, Київська обл. | 54 | 14,09 | ЄБВО |
4 | Губер Світлана Володимирівна | Громадянка України, народилася 05.10.1974 р., освіта вища, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: смт Іванків, Вишгородський р-н, Київська обл. | 83 | 21,67 | 4 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" | |||||
Перший кандидат | Леляк Олександр Іванович | Громадянин України, народився 02.04.1965 р., освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "Украгроенерго", Директор, місце проживання: смт Іванків, Іванківський р-н, Київська обл. | ЄБВО | ||
1 | Жданов Олександр Володимирович | Громадянин України, народився 25.04.1971 р., освіта вища, безпартійний, Київське міське представництво. Державне підприємство "Центр організаційно – технічного забезпечення управління зоною відчуження", Начальник відділу планування і аналізу виробничої діяльності та лісового господарства, місце проживання: смт Іванків, Іванківський р-н, Київська обл. | 91 | 23,75 | 1 |
2 | Шумак Оксана Петрівна | Громадянка України, народилася 03.07.1973 р., освіта вища, безпартійна, Іванківська районна рада, Заступник голови ради, місце проживання: смт Іванків, Іванківський р-н, Київська обл. | 156 | 40,73 | 2 |
3 | Нестеренко Наталія Миколаївна | Громадянка України, народилася 04.08.1960 р., освіта вища, безпартійна, Іванківський районний територіальний центрсоціального обслуговування (надана соціальних послуг), директор, місце проживання: смт Іванків, Іванківський р-н, Київська обл. | 105 | 27,41 | 3 |
4 | Салій Микола Григорович | Громадянин України, народився 08.05.1965 р., освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "Тепло – Тех", Технічне директор, місце проживання: с. Феневичі, Іванківський р-н, Київська обл. | 63 | 16,44 | ЄБВО |
Політична партія "НАШ КРАЙ" | |||||
Перший кандидат | Янута Василь Леонідович | Громадянин України, народився 26.01.1973 р., освіта вища, безпартійний, м. Чорнобиль ДСП "ЦППРВ", Заступник начальника ВЦЗ та ПБ, місце проживання: смт Іванків, Іванківський р-н, Київська обл. | ЄБВО | ||
3 | Мосієнко Юрій Федорович | Громадянин України, народився 29.08.1963 р., освіта вища, безпартійний, Пенсіонер, місце проживання: с. Нові Петрівці, Київська обл. | 21 | 5,48 | ЄБВО |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | |||||
Перший кандидат | Отрошенко Ірина Павлівна | Громадянка України, народилася 22.09.1965 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Іванківська районна рада, Чергова, місце проживання: смт Іванків, Іванківський р-н, Київська обл. | ЄБВО | ||
2 | Кудіна Інна Валентинівна | Громадянка України, народилася 05.02.1990 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ТОВ "Агрофірма "Дитятки", директор, місце проживання: м. Київ | 4 | 1,04 | ЄБВО |
3 | Яковенко Юрій Олексійович | Громадянин України, народився 13.06.1974 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Приватне підприємство "Іванків-Автолюкс", Засновник-директор, місце проживання: м. Київ | 85 | 22,19 | ЄБВО |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | |||||
Перший кандидат | Бесчастна Марина Володимирівна | Громадянка України, народилася 01.11.1982 р., освіта вища, безпартійна, Іванківська РДА, Перший заступник голови Іванківської РДА, місце проживання: смт Іванків, Іванківський р-н, Київська обл. | ЄБВО | ||
1 | Данилюк Андрій Іванович | Громадянин України, народився 27.03.1983 р., освіта вища, безпартійний, ФОП, Керівник, місце проживання: смт Іванків, Іванківський р-н, Київська обл. | 55 | 14,36 | ЄБВО |
3 | Токарук Іван Федорович | Громадянин України, народився 16.04.1966 р., освіта вища, безпартійний, Українська Православна Церква, Благочинний, місце проживання: с. Термахівка, Іванківський р-н, Київська обл. | 24 | 6,26 | ЄБВО |
4 | Козаченко Галина Іванівна | Громадянка України, народилася 27.06.1970 р., освіта вища, безпартійна, Феневицька сільська рада, Сільський голова, місце проживання: с. Феневичі, Іванківський р-н, Київська обл.. |
Як повідомляла раніше KV, за попередніми результатами виборів до Іванківської ОТГ там перемогу здобула кандидатка від "Європейської Солідарності" Тетяна Свириденко. Вона – депутатка Іванківської районної ради (обрана від БПП "Солідарність"). Їй – 52 роки і вона тимчасово безробітна.
Фото: колаж KV
КиевVласть
Джерело статті: “http://kievvlast.com.ua/news/voni-projshli-spisok-deputativ-ivankivskoi-selishhnoi-radi-na-mistsevih-viborah-2020-1”